Для осуществления образовательной деятельности используется здание, расположенное по адресу: 653050, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, проспект Строителей, дом № 25.
На сегодняшний день школа располагает современной учебно-материальной базой и техническими средствами обучения.
№ п/п | Наименование кабинета | Кол-во | Общая площадь | Оснащение |
---|---|---|---|---|
1 | Кабинет музыки | 1 | 55 | Ноутбук с колонками, проектор, экран, принтер, пианино, дидактические пособия |
2 | Кабинет истории | 2 | 128 | Ноутбук, проектор, экран, интерактивный комплекс с современным LCD-дисплеем и IP-камерой, принтер, МФУ, дидактические пособия, комплект исторических карт, документ-камера |
3 | Кабинет географии | 1 | 64 | Интерактивный комплекс с современным LCD-дисплеем и IP-камерой, принтер, документ-камера, дидактические пособия, комплект географических карт, коллекция минералов, глобус и др. |
4 | Кабинет иностранного языка | 4 | 163 | Ноутбук, проектор, экран, принтер, дидактические пособия |
5 | Кабинет биологии | 1 | 72 | Интерактивный комплекс с современным LCD-дисплеем и IP-камерой, МФУ, дидактические пособия, микроскоп, система тестирования и сохранения знаний, программно-методический комплекс по основам естествознания, набор демонстрационных таблиц, и др. Микроскоп цифровой, цифровая лаборатория, Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (физиология, нейротехнология, экология) |
6 | Кабинет технологии | 1 | 77 | Ноутбук, проектор, кухонный гарнитур, раскроечный стол, швейная машина (электрическая) - 6шт, швейная машина (ручная) - 10шт,швейная машина ножная - 5шт, эл.плита - 2шт, микроволновая печь, холодильник и др. |
7 | Кабинет технологии мал. | 1 | 146 | Станок токарный по дереву - 2шт., станок по металлу - 2шт., станок сверлильный - 2шт., станок фрезерный - 1шт., станок токарно-винтовой - 1шт., станок фуговальный - 1шт. |
8 | Кабинет химии | 1 | 89 | Интерактивный комплекс, МФУ, «Таблица Менделеева», учебно-тестовое оборудование, стол демонстрационный химический, лабораторное оборудование в комплекте, шкаф для химических реактивов, шкаф вытяжной, наборы цифровая лаборатория, весы аналитические, Микроскоп световой, Микроскоп стереоскопический |
9 | Кабинет математики | 5 | 307 | Интерактивный комплекс, принтер, интерактивный комплекс с вычислительным блоком, дидактические пособия |
10 | Кабинет русского языка | 4 | 216 | Интерактивный комплекс с современным LCD-дисплеем и IP-камерой , ноутбук, экран, проектор - 3шт.,принтер, МФУ, документ-камера, дидактические пособия и др. |
11 | Кабинет начальной школы | 10 | 565 | Интерактивный комплекс с современным LCD-дисплеем и IP-камерой – 1 комплект; ноутбук, экран, проектор – 9шт.,принтер, МФУ, дидактические пособия (математика, окружающий мир и др.), телевизор - 2шт., многофункциональное устройство; цифровая лаборатория для учащихся начальной школы для проведения естественно-научных экспериментов, конструктор для изучения простых автоматических устройств, программно-методический комплекс для развития творческо-эвристической речи, программно-методический комплекс для изучения основных дисциплин начальной школы, азбука подвижная, гербарий для начальной школы, счетная лесенка и др. |
12 | Кабинет физики | 1 | 90 | Интерактивный комплекс с современным LCD-дисплеем и IP-камерой, МФУ, набор для лабораторных работ по физике, набор демонстрационный «Тепловые явления», стол демонстрационный физический, лабораторное оборудование в комплекте, комплекты для опытов, ФГОС-лаборатория |
13 | Кабинет ИЗО | 1 | 63 | Ноутбук, экран, проектор, принтер, набор муляжей для рисования - 13шт. |
14 | Кабинет информатики | 1 | 89 | Компьютер, ноутбук, интерактивная панель, универсальная платформа для перемещения и подзарядки ПК, МФУ, ионизатор воздуха, ПО и др. 3D принтер, 3D ручка, шлем виртуальной реальности. |
15 | Кабинет робототехники | 1 | 56 | Ноутбук, интерактивная панель, МФУ, автономный робот манипулятор с колесами всенаправленного движения конструктор для сборки 3д-принтера, общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров, робот-манипулятор учебный, учебный набор программируемых робототехнических платформ, комплект полей и соревновательных элементов. |
16 | Кабинет ОБЖ | 1 | 54 | Ноутбук, проектор, интерактивная доска, принтер, макет гранаты, макет мины, макет автомата, стрелковый тренажер, аптечка, тренажер сердечно-легочной реанимации Максим, костюм защитный, противогаз, носилки, общевоинские уставы, стенды демонстрационные. |
№ п/п | Наименование кабинета | Кол-во | Общая площадь | Оснащение |
---|---|---|---|---|
1 | Библиотека, в том числе читальный зал | 1 | 103 | Компьютер с выходом в интернет - 1 шт., принтер; книжный фонд - 22335 экземпляров, в том числе методической литературы - 15201 экземпляр. Медиатека. |
№ п/п | Наименование кабинета | Кол-во | Общая площадь | Оснащение |
---|---|---|---|---|
1 | Малый спортзал | 1 | 70 | Скамьи и стенки гимнастические, щиты баскетбольные, мячи и др. |
2 | Большой спортзал | 1 | 285 | Скамьи и стенка гимнастические, палки гимнастические, гимнастический мостик, гимнастический конь, щиты баскетбольные, маты, мячи и др. |
3 | Лыжная база | 1 | 54 | Комплект лыж - 59шт., палки лыжные - 35шт., ботинки - 40пар. |
4 | Стадион | 1 | - | Хоккейная коробка, футбольные ворота - 2шт., баскетбольные кольца - 2шт. |
№ п/п | Наименование кабинета | Кол-во | Общая площадь | Оснащение |
---|---|---|---|---|
1 | Кабинет психологической разгрузки | 1 | 18 | Комплект оборудования для психологической разгрузки:
|
2 | Процедурный кабинет | 1 | 17 | Холодильник, сумка холодильник; облучатель бактерицидный, вспомогательный материал (в комплекте); медицинская мебель. |
3 | Медицинский кабинет (лицензирован, лицензия № ЛО-42-01-002247 от 05.09.2013 г.) | 1 | 18 | Весы напольные медицинские; ростомер; рециркулятор; вспомогательный материал (в комплекте). Плантограф; аптечка антиспид; аптечка антишок. медицинская мебель. |
Всем участникам образовательного процесса обеспечен доступ к образовательным ресурсам сети Интернет в течение всего времени функционирования школы. Все компьютеры школы подключены к сети Интернет и локальной сети школы. Для подключения портативных компьютеров к сети Интернет в рекреациях школы оборудованы точки беспроводного подключения. Участникам образовательного процесса обеспечен доступ к АИС «Электронная школа 2.0».
Для обеспечения безопасного доступа в сеть Интернет в школе действует система контентной фильтрации.
Скорость выхода в интернет 100 Мбит/сек.
Провайдер, предоставляющий услуги доступа к сети передачи данных: ПАО «Ростелеком».
Министерство образования и науки Российской Федерации | minobrnauki.gov.ru |
Федеральный портал «Российское образование» | www.edu.ru |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | school-collection.edu.ru |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | fcior.edu.ru |
Единое окно доступа к образовательным ресурсам | window.edu.ru/library |
Российский общеобразовательный портал | school.edu.ru |
Официальный информационный портал ЕГЭ | ege.edu.ru |
Официальный информационный портал ГИА | gia.edu.ru |
Одним из приоритетов госпрограммы «Доступная среда» является развитие в нашей стране инклюзивного образования, подразумевающего совместное обучение здоровых детей и детей с особенностями развития. Однако не все школы сегодня готовы принять к себе ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и обеспечить ему доступность образования наравне со всеми.
Основными работами по созданию доступной среды в школах являются:
установка пандусов и лестничных подъёмников;
расширение дверных проёмов;
обеспечение туалетных комнат поручнями;
закупка разнообразных технических средств реабилитации для детей с разными формами инвалидности;
обучение педагогическо-преподавательского состава.
Важным элементом адаптирования российских школ к приёму детей с ограниченными возможностями является создание благоприятного социального климата среди учеников и их родителей.
Все дети данной категории обеспечены учебно-методической литературой на бумажном и электронном носителе.
Установка пандуса в рамках капитального ремонта 2025г.
Учебные кабинеты оборудованы техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей с ОВЗ. Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся в ОУ оборудованием. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
мультимедийные комплексы (проектор и экран);
интерактивные доски;
МФУ;
иные средства обучения (лупа)
Для разъяснения отдельных вопросов изучаемых учебных предметов учителями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации, для информирования родителей имеется сайт школы и электронный дневник. В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором располагается информация о школе и ее основных направлениях деятельности. Функционирует версия сайта для слабовидящих.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимости проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.